Pompa AZURA® P 6,1L
Pompa AZURA® Pump P 6.1L wykorzystuje technologię, aby sprostać wyzwaniom związanym z pompowaniem rozpuszczalników LC pod wysokim ciśnieniem przy niskiej pulsacji. Ta pompa została zaprojektowana w celu zaspokojenia potrzeb związanych z zadaniami mieszania pod wysokim i niskim ciśnieniem. Pompa może zapewnić przepływ w zakresie 0,001 – 50 ml/min przy ciśnieniach do 1000 bar (w zależności od modelu i natężenia przepływu). Pompa binarna AZURA® zawiera dwie identyczne pompy wysokociśnieniowe, 2 × 2-kanałowy zawór wyboru rozpuszczalnika oraz nowo opracowany mikser AZURA®, mikroprzepływowe urządzenie mieszające o małej objętości. Czwartorzędowa pompa AZURA® zawiera jedną pompę wysokociśnieniową oraz zintegrowany blok mieszania LPG z a
4-kanałowy zawór i mikser. Zintegrowany odgazowywacz i wbudowany filtr AZURA® uzupełniają analityczną pompę AZURA® HPLC i zamieniają tę pompę w konia roboczego w laboratorium. Ta pompa jest również dostępna z materiałami zwilżanymi wykonanymi z ceramiki, PEEK i tytanu do bio-
Specyfikacja
Typ pompy | Analityczna pompa HPLC |
System dostarczania | Podwójna szeregowa pompa tłokowa |
Kompensacja pulsacji | Aktywna kompensacja pulsacji |
Mycie uszczelnienia tłoka | Aktywne pranie |
Dokładność natężenia przepływu | < 1%, mierzone przy 5 – 50 % max. zakres przepływu przy użyciu etanolu/wody 10:90 |
Precyzja natężenia przepływu | ≤ 0,1% RSD |
Ochrona systemu | Miękki start, Pmin i Pmax są programowalne |
Zakres gradientu | 0 – 100 % w krokach co 0,1 % |
Zawór wyboru rozpuszczalnika | Tylko HPG |
Tworzenie gradientu | LPG/HPG |
Zakres temperatur cieczy | 4-60 ° C (39,2-140 ° F) |
HPG: dokładność gradientu | ± 0,3 % przy 1 ml/min, 150 barów (znacznik etanol/kofeina) ± 1 % (5–95 %, mierzone przy 0,1 – 10 ml/min, znacznik woda/kofeina) |
HPG: precyzja gradientu | < 0,1% RSD przy 1 ml/min, ogólnie 0,3% RSD, w oparciu o czas retencji w stałej temperaturze pokojowej |
LPG: dokładność gradientu | ± 0,3 % przy 1 ml/min, 150 barów (znacznik etanol/kofeina) ± 2 % (1–99 %, mierzone przy 5–50 % zakresu przepływu, znacznik woda/kofeina) |
LPG: precyzja gradientu | < 0,1% RSD przy 1 ml/min, ogólnie 0,5% RSD, w oparciu o czas retencji w stałej temperaturze pokojowej |
Wlot głowicy pompy (standard) | Gwint UNF 1/4-28 (do rurki 1/8’’) |
Wylot głowicy pompy (standard) | Gwint UNF 10-32 (do kapilary 1/16’’) |
Moduł odgazowujący
Kanały odgazowujące | 4 kanały (wersje LPG), 2/4 kanały (wersje HPG); opcjonalny |
Maks. natężenie przepływu/kanał | 10 ml/min |
Metoda odgazowywania | Przenikanie gazu przez membranę z amorficznego fluoropolimeru Teflon® AF |
Wydajność odgazowywania | < 0,5 ppm rozpuszczonego O2 przy 1 ml/min |
Objętość komory odgazowującej | Objętość 280 µl na kanał |
Możliwość zastosowania rozpuszczalnika | Uniwersalny, z wyjątkiem kwasu solnego i chlorowcowanych węglowodorów |
Zwilżone materiały | PEEK, Tefzel® (ETFC), Systec AFTM |
Komunikacja
Wyświetlacz | Sterowanie mobilne (opcjonalnie) |
Wejścia | LAN, złącza listew pinowych (wejście analogowe, wejście startowe, wejście błędu) |
Wejścia analogowe | Natężenie przepływu, 0 – 10 V przez złącza wtykowe |
Analogowe wejście sterujące | Przepływ |
Wyjścia poziomu/zdarzenia | 8 wyjść zdarzeń (TTL, OC, przekaźnikowe) i 24 V |
Kontrola | LAN, sterowanie analogowe i zdarzeniami, sterowanie mobilne |
Parametry techniczne
Czujnik wycieku | Tak |
Cechy szczególne | Głowica pompy jest wykrywana automatycznie za pomocą identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID) |
Warunki otoczenia | 4-40°C (39,2-104°F) Wilgotność powietrza poniżej 90%, bez kondensacji |
Ogólny
Zasilacz | 100 – 240 V; 50 – 60 Hz; Maksymalny pobór mocy 100 W |
Wymiary | 361 mm x 208,2 mm x 523 mm (szer. × wys. × gł.) |
Waga | 14,1 kg |